| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск (III этап)" |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | КГБУЗ «Краевая клиническая больница» |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 660099, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101 А. |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Акционерное общество «ВЕРФАУ» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, 3а, 3б, 3в, 3ж, 3з, 3к. |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-1-2-0043-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 20.04.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Не подтверждена |
| 12 | Сметная стоимость строительства | - |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | Здания поликлиник 210.00.12.10.290 |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | 800 посещений в смену |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | - |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 21631,00 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | 18946,00 |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | - |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | 3365,00 |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | 92506,00 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 8 |
| 15.9 | Протяженность, м | Протяженность тепловых сетей – 7,40 м. Протяженность сетей хоз-бытовой канализации - 453,4 м Протяженность сетей ливневой канализации - 355,3 м. |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | «В+» |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | - |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1В |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |
...
...