| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского района |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского района |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Рыбинского района |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Калинина, д. 2 |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Акционерное общество «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (АО «Гражданпроект») |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Красноярский край, Рыбинский район, пос. Саянский. |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-1-3-0046-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 04.05.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | да |
| 12 | Сметная стоимость строительства | Сметная стоимость в базисном уровне цен ТЕР-2001 в редакции 2010 года 36093,87 тыс. руб., Сметная стоимость в текущем уровне цен I квартала 2018 года с учетом НДС 18% 252592,67 тыс. руб. |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не требуются |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | Здания школ, школ-интернатов, школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических, комплексных. ОК 013-2014 (СНС 2008) - 210.00.12.10.470 |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | 275 учащихся |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 6232,60 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | 6232,60 |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | 2743,40 |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | 30027,60 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 3 |
| 15.9 | Протяженность, м | 30027,60 |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | «В+» |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1В |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Подтопление; пучинистые и элювильные грунты |
...
...