| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Интернат на 250 мест в п. Носок с.п. Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Корректировка |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Интернат на 250 мест в п. Носок с.п. Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Корректировка |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муници-пальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д. 7, корп. А |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муници-пальный район, г. Дудинка, ул. Дудинская, д. 7, корп. А |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | ООО «СК Титан» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муници-пальный район, с.п. Караул, п. Носок, ул. Черемушки, д. 82 |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-1-3-0061-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 07.06.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Не подтверждена |
| 12 | Сметная стоимость строительства | Не определена |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не требуются |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | ОК 013-2014 (СНС 2008) - 100.00.20.21. Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских домов |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | 250 мест |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 4518,40 м2 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | 2011,60 м2 |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | — |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | 17653,00 м3 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 2, 3 |
| 15.9 | Протяженность, м | Протяженность наружных сетей электроснабжения – 370 м. |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | — |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1Б |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | VI |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IV |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 5 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Морозное пучение, термоэрозия |
...