| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Реконструкция участка (от ПК 55+20 до ПК 114+00, протяженностью 5,88 км) объекта капитального строительства: «Сооружение – объездная автодорога г. Талнах и искусственные сооружения на ней» |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Реконструкция участка (от ПК 55+20 до ПК 114+00, протяженностью 5,88 км) объекта капитального строительства: «Сооружение – объездная автодорога г. Талнах и искусственные сооружения на ней» |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 3 |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Государственная корпорация по атомной энергетике. Красноярский филиал Акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» (КФ АО «ГСПИ») |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Реконструируемый участок от ПК 55+20 до ПК 114+00, протяженностью 5,88 км |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24 – 1 – 1 – 3 – 0081 – 18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 04.09.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | нет |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | нет |
| 12 | Сметная стоимость строительства | нет |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | нет |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | объездная автодорога |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | интенсивность движения 2534 авт./сут |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | III |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | — |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | — |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | — |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | — |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | — |
| 15.9 | Протяженность, м | 5880 |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | — |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | разворотные площадки № 1, № 2; размер площадок 30,0х30,0м. |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1Б |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | VI |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Специфические грунты: насыпные. Неблагоприятные процессы: морозное пучение грунтов |
...
...