| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Переустройство объектов электросетевого комплекса напряжением 0,4-10 кВ, реконструкция объектов электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ С-17/С-18 ПС Городская - ПС Октябрьская, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири», в связи со строительством объекта «Автодорога в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова» |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Переустройство объектов электросетевого комплекса напряжением 0,4-10 кВ, реконструкция объектов электросетевого комплекса ВЛ 110 кВ С-17/С-18 ПС Городская - ПС Октябрьская, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири», в связи со строительством объекта «Автодорога в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова» |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | ПАО «МРСК Сибири» |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | ООО «Стройэлектросвязь» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | г. Красноярск, Октябрьский район, створ ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-1-3-0091-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 16.10.18 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | — |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | — |
| 12 | Сметная стоимость строительства | — |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | — |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | 220.42.22.12.110 Линии электропередачи местные |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | ВЛ 0,4, 6, 10 кВ; КЛ 6, 10 кВ; |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | — |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | — |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | 4 × 28,15 м² = 112,60 м² |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | — |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | — |
| 15.9 | Протяженность, м | ВЛ 0,4 кВ - 2987,5 м, ВЛ 6 (10) кВ - 4406 м, КЛ 6 (10) кВ - 7500,7 м; |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | — |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1В |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Наличие просадочных и пучинистых грунтов; наличие потенциального подтопления отдельных участков территории |
...