| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Капитальный ремонт верхней плотины инженерной защиты г. Минусинска |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Верхняя плотина инженерной защиты г. Минусинска |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 16 |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | ООО «ГеоСтройТех» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Красноярский край, г. Минусинск, р.п. Зеленый Бор, р. Енисей, исток Минусинской протоки. |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | — |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | № 24-1-1-3-0127-17 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | 22.12.2017 |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Подтверждена № 24 – 1 – 0676 – 17 от 22.12.2017 |
| 12 | Сметная стоимость строительства | Определена, Сметная стоимость в текущем уровне цен IV квартала 2017 года с учетом НДС 18% 57983,51 тыс. руб. |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не требуются |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | ОК 013-2014 (СНС 2008) - 220.42.91.10. Плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для береговых и прочих прибрежных участков |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | Класс гидротехнического сооружения – III |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 384451,00 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | — |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | — |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | — |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | — |
| 15.9 | Протяженность, м | 3176 (протяженность плотины по гребню) |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | — |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Длина буны № 1 – 30,4 м; длина буны № 2– 70,9 м; расчетная пропускная способность трубчатого водоспуска из 2 труб – 40 м3/с |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1В |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 7 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | морозное пучение |
...