| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Строительство «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара» |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара» |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (ДКС Администрации ЭМР) |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | адрес: 648000, Красноярский край, п. Тура, ул. Советская, д. 2. |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Акционерное общество «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Эвенкийский муниципальный район |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | РФ, Красноярский край, Тунгусско-Чунский район, с. Ванавара, ул. Увачана, 26 |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | №24–1–1–3–0146–17 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 29.12.2017 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Не подтверждена |
| 12 | Сметная стоимость строительства | Не определена |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не требуются |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | Здания школ, школ-интернатов, школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических, комплексных 210.00.12.10.470 |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | — |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 7113,8 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | 6594,1 |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | 2972,6 |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | 36772,9 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 4 |
| 15.9 | Протяженность, м | трассы кабелей 0,4 кВ – 100 |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | «В+» |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1Д |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 5 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | морозное пучение; техногенные и элювиальные грунты |
...
...