| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Реконструкция крыши, устройство шатровой крыши здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №18 " |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 18 " |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18 " |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Красноярский край, г. Ачинск, Привокзальный район, 3 микрорайон, строение 36"А" |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | ООО "Проектно-строительная компания "ПроектСтройСервис" |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | 662155, Красноярский край, г. Ачинск, Привокзальный район, 3 микрорайон, строение 36"А" |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-3-2-0027-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 27.03.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | не требуется |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Не подтверждена |
| 12 | Сметная стоимость строительства | Не определена |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не требуется климатический подрайон 1В |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | ОК 013-2014 (СНС 2008) - 210.00.12.10.470. Здания школ, школ-интернатов, школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических, комплексных |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | — |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 8122,60 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | — |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | 4483,60 |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | 44798,55 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 3 |
| 15.9 | Протяженность, м | — |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | — |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | климатический подрайон 1В |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | V |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | не требуется |
...