| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Завершение строительства центральной районной больницы в с. Ванавара (II очередь) |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Центральная районная больница в с. Ванавара (II очередь) |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | МУ «Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 648000, Красноярский край, п. Тура, ул. Советская, 2 |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | ООО «КСК-Проект» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Ванавара, ул. Светлая, д. 6 |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-3-3-0047-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 04.05.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | — |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | не подтверждена |
| 12 | Сметная стоимость строительства | — |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | — |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | ОК 013-2014 (СНС 2008) - 210.00.12.10.230. Здания больниц |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | Корпус Б – 5 коек; корпус В – 15 коек; гараж – 5 машиномест |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | Корпус Б - 4768,92 м2 Корпус В - 4247,90 м2 Переход между корпусами Б и В - 292,42 м2 Гараж - 435,70 м2 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | Корпус Б - 4609,66 м2 Корпус В - 4080,49 м2 Переход между корпусами Б и В - 292,42 м2 Гараж - 427,83 м2 |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | Корпус Б - не указано в ТЭП Корпус В - не указано в ТЭП Переход между корпусами Б и В - не указано в ТЭП Гараж – 451,40 м² |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | Корпус Б - 21368,34 м3 Корпус В - 13786,73 м3 Переход между корпусами Б и В - 806,30 м3 Гараж - 2520,00 м3 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | Корпус Б - 3; 4 Корпус В - 4 Переход между корпусами Б и В - 3 Гараж - 1 |
| 15.9 | Протяженность, м | Трасса электроснабжения 0,4 кВ корпуса Б- 155 м, Трасса электроснабжения 0,4 кВ корпуса В – 105 м |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | «В» |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1В |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | I |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 5 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Морозное пучение Специфические грунты - техногенные и элювиальные |
...