| № п/п | Наименование поля формы | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование проектной документации | Комплекс очистных сооружений поверхностных вод водоисточника р. Нижняя Тунгуска для целей хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 2 | Наименование объекта капитального строительства | Комплекс очистных сооружений поверхностных вод водоисточника р. Нижняя Тунгуска для целей хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 3 | Наименование застройщика, технического заказчика | Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети» |
| 4 | Место нахождения застройщика, технического заказчика | 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 25. |
| 5 | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | ООО «СибПром» |
| 6 | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Красноярский край |
| 7 | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. ТУРА, ул. Линейная, 28. |
| 8 | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 24-1-3-3-0057-18 |
| 9 | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 31.05.2018 |
| 10 | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | — |
| 11 | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Не подтверждена |
| 12 | Сметная стоимость строительства | Не определена |
| 13 | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | — |
| 14 | Назначение объекта капитального строительства | 210.00.11.10.790 Здания предприятий коммунального хозяйства специализированные |
| 15 | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |
| 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | — |
| 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | — |
| 15.3 | Общая площадь, м2 | 665,84 м2 |
| 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | — |
| 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) | — |
| 15.6 | Площадь застройки, м2 | 717,23 м2 |
| 15.7 | Объем строительный, м3 | 5886,00 м3 |
| 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | — |
| 15.9 | Протяженность, м | Тепловых сетей -9,04 м питающих линий 0,4 кВ – 90,0 м водопровод 9,0 м |
| 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства | — |
| 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | — |
| 16 | Код климатического района, подрайона (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 1А |
| 17 | Код снегового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18 | Код ветрового района (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | I |
| 19 | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 5 |
| 20 | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21 | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | Морозное пучение Техногенные и многолетнемерзлые грунты обладающие специфическими свойствами |
...