Во исполнение статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаем отчет о произведенных закупках
Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных краевым государственным автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2015 году:
Январь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 15 | 542456,23 |
Февраль | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 22 | 16867751,24 |
Март | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 20 | 161964,65 |
Апрель | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 28 | 307503,24 |
Май | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 18 | 328236,99 |
Июнь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 22 | 296029,65 |
Июль | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 22 | 355674,01 |
Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных краевым государственным автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2014 году:
Январь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 23 | 460475,82 |
Февраль | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 2 | 131816,20 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 15 | 244471,07 |
Март | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 1 | 218090,00 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 17 | 93363,65 |
Апрель | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 19 |
127984,56 |
Май | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 15 | 192031,26 |
Июнь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 17 | 170601,74 |
Июль | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 14 | 142920,41 |
Август | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 10 | 46072,70 |
Сентябрь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 0 | 0 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, | 21 | 187931,38 |
Октябрь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 23 | 299722,35 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 23 | 299722,34 |
Ноябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 12 | 177534,69 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 12 | 177534,69 |
Декабрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 26 | 1230608,12 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 26 | 1230608,12 |
Сведения о договорах, заключенных краевым государственным автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2013 году (с нарастающим итогом):
Январь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 12 | 412 420,84 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 12 | 412 420,84 |
Февраль | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 69 | 1 185 018,51 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 69 | 1 185 018,51 |
Март | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 93 | 2 828 437,67 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 91 | 1 427 840,17 |
Апрель | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 127 | 3 092 010,13 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 125 | 1 691 412,63 |
Май | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 139 | 3 245 754,53 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 137 | 1 845 157,03 |
Июнь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 162 | 3 627 980,39 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 160 | 2 227 382,89 |
Июль | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 188 | 4 259 017,42 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 185 | 2 518 129,92 |
Август | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 215 | 4 740 220,02 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 210 | 2 762 667,12 |
Сентябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 242 | 5 360 284,30 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 237 | 3 382 731,40 |
Октябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 263 | 5 885 216,05 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 256 | 3 723 062,37 |
Ноябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 287 | 6 130 205,13 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 280 | 3 968 051,45 |
Декабрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 327 | 8 980 746,77 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 317 | 4 516 593,13 |
Сведения о договорах, заключенных краевым государственным автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2012 году:
Январь | Количество | Сумма, руб. |
---|---|---|
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 8 | 1 828 552,00 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 8 | 1 828 552,00 |
Февраль | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 7 | 19 526 790,00 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 7 | 19 526 790,00 |
Март | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 17 | 2 460 861,25 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 17 | 2 460 861,25 |
Апрель | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 13 | 805 560,29 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 13 | 805 560,29 |
Май | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 16 | 8 837 297,12 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 16 | 8 837 297,12 |
Июнь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 12 | 1 415 376,03 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 12 | 1 415 376,03 |
Июль | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 14 | 911 242,40 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 14 | 911 242,40 |
Август | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 11 | 470 470,20 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 11 | 470 470,20 |
Сентябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 5 | 124 209,00 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 5 | 124 209,00 |
Октябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 15 | 1 267 298,42 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 15 | 1 267 298,42 |
Ноябрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 4 | 107 193,77 |
В том числе сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 4 | 107 193,77 |
Декабрь | Количество | Сумма, руб. |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 5 | 2 687 034, 00 |
Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 5 | 129 649, 02 |